2021年武漢體育學院體育科技學院專升本招生專業(yè)對照表
2021年武漢體育學院體育科技學院專升本招生專業(yè)對照表?有人能解答下嗎?感謝!
升本君
2021-06-02 09:52:25 優(yōu)質升本解答者
建議答案:
專升本招生專業(yè)對照表是專升本報考專業(yè)的重要參考資料,專升本院校的專業(yè)限制都在里面,下面我們一起來看看2021年武漢體育學院體育科技學院專升本招生專業(yè)對照表。
招生專業(yè)名稱及代碼 | 考生專業(yè)資格條件(專科專業(yè)) | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | |
新聞學(專業(yè)代碼:050301) | 660101 | 圖文信息處理 |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | |
610216 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | |
630703 | 廣告策劃與營銷 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | |
650103 | 廣告設計與制作 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術設計 | |
650124 | 攝影與攝像藝術 | |
660102 | 網絡新聞與傳播 | |
660103 | 版面編輯與校對 | |
660201 | 新聞采編與制作 | |
660202 | 播音與主持 | |
660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | |
660208 | 影視多媒體技術 | |
660213 | 攝影攝像技術 | |
660215 | 媒體營銷 | |
670201 | 漢語 | |
廣播電視編導(專業(yè)代碼: 130305) | 610209 | 數(shù)字展示技術 |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | |
610216 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | |
610207 | 動漫制作技術 | |
650120 | 動漫設計 | |
650122 | 人物形象設計 | |
650124 | 攝影與攝像藝術 | |
650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | |
650402 | 文化市場經營管理 | |
660202 | 播音與主持 | |
660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | |
660204 | 廣播電視技術 | |
廣播電視編導(專業(yè)代碼: 130305) | 660206 | 影視編導 |
660201 | 新聞采編與制作 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術設計 | |
650103 | 廣告設計與制作 | |
660208 | 影視多媒體技術 | |
660210 | 影視照明技術與藝術 | |
660211 | 音像技術 | |
660212 | 錄音技術與藝術 | |
660213 | 攝影攝像技術 | |
運動康復(專業(yè)代碼:040206T) | 620103K | 中醫(yī)學 |
620104K | 中醫(yī)骨傷 | |
620105K | 針灸推拿 | |
620503 | 中醫(yī)康復技術 | |
620501 | 康復治療技術 | |
670402 | 運動防護 | |
670409 | 體育保健與康復 | |
670114K | 體育教育 | |
670410 | 健身指導與管理 | |
經濟學(專業(yè)代碼:020101) | 630101 | 財政 |
630102 | 稅務 | |
630103 | 資產評估與管理 | |
630104 | 政府采購管理 | |
630201 | 金融管理 | |
630904 | 物流金融管理 | |
630209 | 互聯(lián)網金融 | |
630205 | 保險 | |
630207 | 信用管理 | |
630206 | 投資與理財 | |
630203 | 證券與期貨 | |
630202 | 國際金融 | |
630208 | 農村金融 | |
經濟學(專業(yè)代碼:020101) | 630204 | 信托與租賃 |
630301 | 財務管理 | |
630302 | 會計 | |
630303 | 審計 | |
630304 | 會計信息管理 | |
630401 | 信息統(tǒng)計與分析 | |
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | |
630501 | 國際貿易實務 | |
630502 | 國際經濟與貿易 | |
630503 | 國際商務 | |
630506 | 報關與國際貨運 | |
630504 | 服務外包 | |
630508 | 國際文化貿易 | |
630505 | 經濟信息管理 | |
630507 | 商務經紀與代理 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | |
630604 | 連鎖經營管理 | |
630602 | 商務管理 | |
630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | |
630701 | 市場營銷 | |
630605 | 市場管理與服務 | |
630606 | 品牌代理經營 | |
630801 | 電子商務 | |
630805 | 跨境電子商務 | |
630802 | 移動商務 | |
630803 | 網絡營銷 | |
630804 | 商務數(shù)據分析與應用 | |
體育教育(專業(yè)代碼:040201) | 670114K | 體育教育 |
670403 | 社會體育 | |
670404 | 休閑體育 | |
670401 | 運動訓練 | |
670406 | 民族傳統(tǒng)體育 | |
體育教育(專業(yè)代碼:040201) | 670402 | 運動防護 |
670409 | 體育保健與康復 | |
670410 | 健身指導與管理 | |
670408 | 體育運營與管理 | |
670411 | 電子競技運動與管理 | |
670405 | 高爾夫球運動與管理 | |
670412 | 冰雪設施運維與管理 | |
休閑體育(專業(yè)代碼:040207T) | 670114K | 體育教育 |
670403 | 社會體育 | |
670404 | 休閑體育 | |
670401 | 運動訓練 | |
670406 | 民族傳統(tǒng)體育 | |
670402 | 運動防護 | |
670410 | 健身指導與管理 | |
670408 | 體育運營與管理 | |
670411 | 電子競技運動與管理 | |
670405 | 高爾夫球運動與管理 | |
舞蹈學(專業(yè)代碼:130205) | 650207 | 舞蹈表演 |
650204 | 戲曲表演 | |
650201 | 表演藝術 | |
650202 | 戲劇影視表演 | |
650203 | 歌舞表演 | |
650205 | 曲藝表演 | |
650206 | 音樂劇表演 | |
650216 | 舞蹈編導 | |
670116K | 舞蹈教育 | |
650301 | 民族表演藝術 | |
舞蹈表演(專業(yè)代碼:130204) | 650207 | 舞蹈表演 |
650204 | 戲曲表演 | |
650201 | 表演藝術 | |
650202 | 戲劇影視表演 | |
650203 | 歌舞表演 | |
舞蹈表演(專業(yè)代碼:130204) | 650205 | 曲藝表演 |
650206 | 音樂劇表演 | |
650208 | 國際標準舞 | |
650216 | 舞蹈編導 | |
650209 | 服裝表演 | |
650210 | 模特與禮儀 | |
670116K | 舞蹈教育 | |
670407 | 體育藝術表演 | |
學前教育(專業(yè)代碼:040106) | 670101K | 早期教育 |
670102K | 學前教育 | |
670114K | 體育教育 | |
670116K | 舞蹈教育 | |
650207 | 舞蹈表演 | |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
670121K | 心理健康教育 |
以上就是2021年武漢體育學院體育科技學院專升本招生專業(yè)對照表了,祝大家在專升本考試中有個好成績。
小編推薦
該回答是否解決了您的問題?
是
否
該回答是否解決了您的問題?
感謝您的支持
已收到您的反饋
發(fā)表
標簽:
【原創(chuàng)聲明】本文內容系求學問校網原創(chuàng),任何單位或個人未經本站書面授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。否則,求學問校網將依法追究其法律責任。
搶千元助學金
全國僅3000個名額