根據(jù)三峽大學(xué)關(guān)于成考相關(guān)通知公告獲悉,2022級三峽大學(xué)成考新生放棄入學(xué)資格名單公示,具體工作通知如下:
各函授站(點(diǎn))、2022級成教新生:
為加強(qiáng)成人高等教育學(xué)籍學(xué)歷管理,認(rèn)真做好新生入學(xué)資格復(fù)查,根據(jù)《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》(教育部令41號)、以及《三峽大學(xué)成人高等教育學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷管理辦法》的規(guī)定,三峽大學(xué)對2022級成人高等教育新生進(jìn)行資格復(fù)核,有韓鄭鈞等88名考生未辦理入學(xué)報(bào)到手續(xù),按規(guī)定對上述88名學(xué)生作放棄入學(xué)資格處理,不予注冊學(xué)籍,現(xiàn)將名單公示。公示時(shí)間:2022年4月2日至2022年4月12日。
三峽大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
2022年4月2日
序號 | 考生號 | 姓名 | 層次 | 序號 | 考生號 | 姓名 | 層次 |
1 | 050071300039 | 韓鄭鈞 | 專升本 | 45 | 050011301498 | 伍思雨 | 專升本 |
2 | 280011400404 | 黃曉琴 | 專升本 | 46 | 050011302311 | 王志力 | 專升本 |
3 | 280011400846 | 李良元 | 專升本 | 47 | 100015500013 | 鄧杰 | 高起專 |
4 | 280011400670 | 尹艷娥 | 專升本 | 48 | 010011308658 | 柳靜 | 專升本 |
5 | 280015500530 | 譚海黎 | 高起專 | 49 | 050015503731 | 李林峰 | 高起專 |
6 | 280015100600 | 徐輝 | 高起專 | 50 | 060015505971 | 張吉慧 | 高起專 |
7 | 280015500360 | 李影 | 高起專 | 51 | 050011402036 | 周薇 | 專升本 |
8 | 280011100254 | 胡琳 | 專升本 | 52 | 050015500979 | 張斌 | 高起專 |
9 | 280011101051 | 鄭婷 | 專升本 | 53 | 050015505111 | 劉譚濤 | 高起專 |
10 | 050011402005 | 唐磊 | 專升本 | 54 | 050011100799 | 洪力 | 專升本 |
11 | 030011100167 | 范宗澤 | 專升本 | 55 | 940115500094 | 鄭燕平 | 高起專 |
12 | 960111500023 | 吳碩 | 專升本 | 56 | 050011401373 | 易歡歡 | 專升本 |
13 | 030011100348 | 穆瓊 | 專升本 | 57 | 050015100607 | 高福英 | 高起專 |
14 | 080011300548 | 蔡枝君 | 專升本 | 58 | 050011301219 | 楊清華 | 專升本 |
15 | 050011500048 | 秦陽陽 | 專升本 | 59 | 050015102202 | 趙妮 | 高起專 |
16 | 950111400255 | 韓思雪 | 專升本 | 60 | 050015102451 | 楊雪嬌 | 高起專 |
17 | 950111800039 | 陳睿 | 專升本 | 61 | 050015101477 | 趙媛媛 | 高起專 |
18 | 950111800089 | 許路路 | 專升本 | 62 | 100015503061 | 祝啟芳 | 高起專 |
19 | 950111100024 | 陳洪發(fā) | 專升本 | 63 | 050011500274 | 屈孝龍 | 專升本 |
20 | 950111800038 | 吳培偉 | 專升本 | 64 | 050011800174 | 江園園 | 專升本 |
21 | 050015505824 | 楊思 | 高起專 | 65 | 050011800202 | 覃早 | 專升本 |
22 | 050011800947 | 黎亞玲 | 專升本 | 66 | 050011800989 | 劉迪芳 | 專升本 |
23 | 050011400362 | 望家強(qiáng) | 專升本 | 67 | 050011301635 | 曾丹 | 專升本 |
24 | 050011301083 | 李重陽 | 專升本 | 68 | 060011801229 | 王瑞瓊 | 專升本 |
25 | 120011800050 | 胡燕 | 專升本 | 69 | 280015501729 | 袁鋒 | 高起專 |
26 | 050011402706 | 卞小妹 | 專升本 | 70 | 060015505918 | 曾俊鋒 | 高起專 |
27 | 050014500254 | 譚博文 | 高起本 | 71 | 080011500138 | 余卓凡 | 專升本 |
28 | 050015505247 | 羅玉智 | 高起專 | 72 | 050015502569 | 張燈 | 高起專 |
29 | 050011401454 | 譚愛林 | 專升本 | 73 | 060011801272 | 何響響 | 專升本 |
30 | 050015504442 | 閆泉 | 高起專 | 74 | 090011100304 | 肖月 | 專升本 |
31 | 060011100926 | 張童 | 專升本 | 75 | 2133010111410123 | 余佳琦 | 專升本 |
32 | 280015500555 | 成禮華 | 高起專 | 76 | 2143010211302409 | 宋杰 | 專升本 |
33 | 050015505618 | 鄧凡 | 高起專 | 77 | 2143010411411952 | 易家豪 | 專升本 |
34 | 100011301241 | 萬勇 | 專升本 | 78 | 2143030111304107 | 柳振文 | 專升本 |
35 | 100011401327 | 寧峰 | 專升本 | 79 | 2143050111307461 | 廖宇輝 | 專升本 |
36 | 280011500331 | 秦愛 | 專升本 | 80 | 2143108111301252 | 朱樹勛 | 專升本 |
37 | 100014500215 | 李貽高 | 高起本 | 81 | 2143120211402519 | 申靜 | 專升本 |
38 | 090015503331 | 陳學(xué)國 | 高起專 | 82 | 2141021211301006 | 谷鑫源 | 專升本 |
39 | 090011100020 | 談輝 | 專升本 | 83 | 2141071211303244 | 閆關(guān)青 | 專升本 |
40 | 010015504016 | 胡燕林 | 高起專 | 84 | 2141120411300473 | 趙澤遠(yuǎn) | 專升本 |
41 | 050011302519 | 唐波 | 專升本 | 85 | 2141131511302887 | 郭博文 | 專升本 |
42 | 050011400884 | 李姍美 | 專升本 | 86 | 031114432 | 張騰允 | 專升本 |
43 | 050011400128 | 聶慧勤 | 專升本 | 87 | 031114439 | 黃東強(qiáng) | 專升本 |
44 | 050011302576 | 易俊 | 專升本 | 88 | 031114443 | 黃基程 | 專升本 |
以上就是2022級三峽大學(xué)成考新生放棄入學(xué)資格名單公示的全部內(nèi)容,有需要的考生可以進(jìn)行參考閱讀!