2022年湖北理工學(xué)院普通專升本專業(yè)對(duì)照表小編已經(jīng)公布了,想要進(jìn)行報(bào)考的同學(xué),對(duì)于專業(yè)對(duì)照表是一定要有了解的,下面我們就一起來(lái)看看吧!
招生專業(yè) | 面向?qū)?茖I(yè) |
小學(xué)教育 | 漢語(yǔ)、科學(xué)教育、美術(shù)教育、數(shù)學(xué)教育、特殊教育、舞蹈教育、小學(xué)教育、學(xué)前教育、藝術(shù)教育、幼兒發(fā)展與健康管理、語(yǔ)文教育及其它相近專業(yè) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、語(yǔ)文教育、小學(xué)教育、學(xué)前教育及其它相近專業(yè) |
商務(wù)英語(yǔ). | 旅游英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、應(yīng)用英語(yǔ)及其它相近專業(yè) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 城市軌道交通工程技術(shù)、船舶動(dòng)力工程技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、電廠熱能動(dòng)力裝置、電氣自動(dòng)化技術(shù)、動(dòng)車組檢修技術(shù)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、輪機(jī)工程技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、汽車車身維修技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、特種加工技術(shù)、鐵道機(jī)車、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、智能控制技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用及其它相近專業(yè) |
車輛工程 | 機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、汽車車身維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修及其它相近專業(yè) |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 材料工程技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)及其它相近專業(yè) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通供配電技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、電廠熱能動(dòng)力裝置、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、電子信息工程技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、供用電技術(shù)、光電技術(shù)應(yīng)用、火電廠集控運(yùn)行、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、節(jié)電技術(shù)與管理、數(shù)控技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化、水電站運(yùn)行與管理、鐵道供電技術(shù)、鐵道機(jī)車、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、通信技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、 新能源汽車技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能控制技術(shù)及其它相近專業(yè) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
土木工程 | 測(cè)繪地理信息技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、高速鐵道工程技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)、工程地質(zhì)勘查、工程造價(jià)、古建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、攝影測(cè)量與遙感技術(shù)、市政工程技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水文與工程地質(zhì)、鐵路橋梁與隧道工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、消防工程技術(shù)及其它相近專業(yè) |
化學(xué)工程與工藝 | 化工生物技術(shù)、化學(xué)教育、商檢技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)及其它相近專業(yè) |
環(huán)境工程 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、工程地質(zhì)勘查、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境規(guī)劃與.管理、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、水利水電建筑工程、水文與工程地質(zhì)水文與水資源工程及其它相近專業(yè) |
臨床醫(yī)學(xué). | 臨床醫(yī)學(xué) |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理、助產(chǎn) |
工程管理 | 城市信息化管理、道路橋粱工程技術(shù)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、工程測(cè)量技術(shù)、工程地質(zhì)勘查、工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑智能化工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、鐵路橋梁與隧道工程技術(shù)、物業(yè)管理、消防工程技術(shù)及其它相近專業(yè) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 電子商務(wù)、電子商務(wù)技術(shù)、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、酒店管理、快遞運(yùn)營(yíng)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、汽車改裝技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、商務(wù)管理、商務(wù)英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷、鐵路物流管理、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、物流管理、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、移動(dòng)商務(wù)、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)及其他相近專業(yè) |
財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、互聯(lián)網(wǎng)金融、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、金融管理、審計(jì)、稅務(wù)、鐵路物流管理、投資與理財(cái)、物流管理及其它相近專業(yè) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際商務(wù)、服務(wù)外包、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、國(guó)際文化貿(mào)易、金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、保險(xiǎn)、信托與租賃、投資與理財(cái)、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌代理運(yùn)營(yíng)、廣告營(yíng)銷與策劃、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、物流管理、物流金融管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理、信息統(tǒng)計(jì)與分析、會(huì)展策劃與管理、外語(yǔ)類??茖I(yè)、文秘類??茖I(yè)及其它相近專業(yè) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電機(jī)與電器、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造、生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、汽車電子技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、港口機(jī)械與自動(dòng)控制、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)及其它相近專業(yè) |
電子信息工程 | 電子信息工程技術(shù)、通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程、信息工程、廣播電視工程、水聲工程、電子封裝技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)信息工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)、電波傳播與天線、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電信工程及管理、應(yīng)用電子技術(shù)教育、人工智能、海洋信息工程、柔性電子學(xué)、智能測(cè)控工程及其它相近專業(yè) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 軟件工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)及其它相近專業(yè) |
以上就是湖北理工學(xué)院普通專升本專業(yè)對(duì)照表的全部?jī)?nèi)容了,大家都清楚了嗎?
編輯推薦: