2022年湖北民族大學(xué)普通專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)對(duì)照表已經(jīng)公布了,想要進(jìn)行報(bào)考的同學(xué),一起來(lái)看看吧!
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 可報(bào)考的相應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù)(人) | |||
普通考生 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃考生 | 總計(jì) | ||||||
1 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 2 | 金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、信托與租賃、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)政、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、信息統(tǒng)計(jì)與分析、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流金融管理、電子商務(wù) | 34 | 6 | 1278 | |
2 | 法學(xué) | 030101K | 2 | 司法助理、法律事務(wù)、法律文秘、檢察事務(wù)、刑事執(zhí)行、民事執(zhí)行、行政執(zhí)行、司法警務(wù)、社區(qū)矯正、刑事偵查技術(shù)、刑事偵查、治安管理、交通管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | 34 | 6 | ||
3 | 小學(xué)教育 | 040107 | 2 | 學(xué)前教育、小學(xué)教育、語(yǔ)文教育、數(shù)學(xué)教育、英語(yǔ)教育、科學(xué)教育 | 46 | 9 | ||
4 | 體育教育 | 040201 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育藝術(shù)表演、體育運(yùn)營(yíng)與管理、體育保健與康復(fù)、健身指導(dǎo)與管理、休閑體育、運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo)、冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 21 | 4 | ||
5 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育藝術(shù)表演、體育運(yùn)營(yíng)與管理、體育保健與康復(fù)、健身指導(dǎo)與管理、休閑體育、運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo)、冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 21 | 4 | ||
6 | 英語(yǔ) | 050201 | 2 | 商務(wù)英語(yǔ)、 旅游英語(yǔ)、 應(yīng)用英語(yǔ)、 英語(yǔ)教育 | 25 | 5 | ||
7 | 日語(yǔ) | 050207 | 2 | 商務(wù)日語(yǔ)、 旅游日語(yǔ)、 應(yīng)用日語(yǔ) | 25 | 5 | ||
8 | 翻譯 | 050261 | 2 | 商務(wù)英語(yǔ)、 旅游英語(yǔ)、 應(yīng)用英語(yǔ)、 英語(yǔ)教育 | 25 | 5 | ||
9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 2 | 商務(wù)英語(yǔ)、 旅游英語(yǔ)、 應(yīng)用英語(yǔ)、 英語(yǔ)教育 | 50 | 10 | ||
10 | 新聞學(xué) | 050301 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、影視編導(dǎo)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)、媒體營(yíng)銷(xiāo) | 38 | 7 | ||
11 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 2 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理、地理教育、國(guó)土測(cè)繪與規(guī)劃、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)技術(shù)、環(huán)境地質(zhì)工程、旅游管理、工程測(cè)量技術(shù)、測(cè)繪地理信息技術(shù)、攝影測(cè)量與遙感技術(shù)、測(cè)繪工程技術(shù)、地籍測(cè)繪與土地管理、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、城市信息化管理、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、水土保持技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理、地圖制圖與數(shù)字傳播技術(shù)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)技 術(shù)、污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù)、建筑工程技術(shù) | 40 | 8 | ||
12 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、精密機(jī)械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、特種加工技術(shù)、材料成型及控制技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、鍛壓技術(shù)、電線電纜制造技術(shù)、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、機(jī)械裝備制造技術(shù)、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化儀表、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù)、鐵道施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù)、游艇設(shè)計(jì)與制造、飛行器制造技術(shù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車(chē)試驗(yàn)技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、高分子材料加工技 術(shù)、復(fù)合材料工程技術(shù)、橡膠工程技術(shù) | 67 | 13 | ||
13 | 食品科學(xué)與工程 | 082701 | 2 | 食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全,食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、釀酒技術(shù)、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo)、保健品開(kāi)發(fā)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、糧食工程技術(shù)、糧油儲(chǔ)藏與檢測(cè)技術(shù)、公共衛(wèi)生管理、葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)、茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo)、餐飲管理、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、中西面點(diǎn)工藝、西餐工藝、營(yíng)養(yǎng)配餐、藥品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品流通與管理、野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用、野生植物資源保護(hù)與利用、香 料香精工藝、包裝策劃與設(shè)計(jì)、工業(yè)分析技術(shù)、商檢技術(shù)、 | 34 | 6 | ||
精細(xì)化工技術(shù)、高分子合成技術(shù)、食品生物技術(shù)、生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理、安全健康與環(huán)保、食用菌生產(chǎn)與加工、茶樹(shù)栽培與茶葉加 工 | ||||||||
14 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市信息化管理、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、園林工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、古建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、國(guó)土 測(cè)繪與規(guī)劃、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù) | 34 | 6 | ||
15 | 生物工程 | 083001 | 2 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、生物制藥技術(shù) | 38 | 7 | ||
16 | 生物制藥 | 083002T | 2 | 生物制藥技術(shù)、藥品生物技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、中藥學(xué)、藥學(xué)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)、獸藥制藥技術(shù)、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 38 | 7 | ||
17 | 園藝 | 090102 | 2 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、休閑農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、茶樹(shù)栽培與茶葉加工、中草藥栽培技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、農(nóng)資營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通與管理、農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo) | 38 | 7 | ||
18 | 林學(xué) | 090501 | 2 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、草業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)林培育與利用、森林資源保護(hù)、野生植物資源保護(hù)與利用、野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、森林生態(tài)旅游、林業(yè)調(diào)查與信息處理、林業(yè)信息技術(shù)與管理、木工設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、木材加工技術(shù)、水土保持技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理、智能控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、環(huán)境信息技術(shù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù)、污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù)、清潔生產(chǎn)與減排技術(shù)、資源綜合利用與管理技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶動(dòng)力工程技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、通用航空航務(wù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、 人工智能技術(shù)服務(wù) | 42 | 8 | ||
19 | 園林 | 090502 | 2 | 38 | 7 | |||
20 | 中藥學(xué) | 100801 | 2 | 中藥學(xué)、藥學(xué)、中藥制藥技術(shù)、中藥生產(chǎn)與加工、中草藥栽培技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品質(zhì)量與安 全 | 59 | 11 | ||
21 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 75 | 15 | ||
22 | 康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 2 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)輔助器具技術(shù)、言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 34 | 6 | ||
23 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 2 | 護(hù)理 | 117 | 23 | ||
24 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 2 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、財(cái)政、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、物流金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、信息統(tǒng)計(jì)與分析、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商企業(yè)管理 | 38 | 7 | ||
25 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 旅游管理、導(dǎo)游、旅行社經(jīng)營(yíng)管理、研學(xué)旅行管理與服務(wù)、景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理、酒店管理、葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)、 茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展策劃與管理、休閑服務(wù)與管理、餐 飲管理、空中乘務(wù)、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、交通樞紐運(yùn)營(yíng)管理、商務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、電子商務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)、文化創(chuàng)意與策劃、文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、旅游英語(yǔ)、旅游日語(yǔ)、物流管理、健康管理 | 34 | 6 | ||
26 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、民族傳統(tǒng)技藝、攝影與攝像藝術(shù)、文化創(chuàng)意與策劃、公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 29 | 6 |
以上就是2022年湖北民族大學(xué)普通專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)對(duì)照表的全部?jī)?nèi)容了,大家都知道了嗎?
編輯推薦: