2022年長江大學文理學院普通專升本各專業(yè)招生計劃已經公布了,很多同學還不知道,下面我們就一起來看看吧!
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/學年) | 專業(yè)代碼 | 普通考生 計劃數(shù) | 退役大學生士兵計劃數(shù) | |
1 | 國際經濟與貿易 | 15000 | 020401 | 30 | 待定 | |
2 | 學前教育 | 15000 | 040106 | 90 | ||
3 | 商務英語 | 15000 | 050262 | 50 | ||
4 | 機械設計制造及其自動化 | 15000 | 080202 | 65 | ||
5 | 計算機科學與技術 | 15000 | 080901 | 70 | ||
6 | 土木工程 | 15000 | 081001 | 30 | ||
7 | 建筑學 | 15000 | 082801 | 15 | ||
8 | 園林 | 15000 | 090502 | 30 | ||
9 | 護理學 | 16000 | 101101 | 40 | ||
10 | 市場營銷 | 15000 | 120202 | 30 | ||
11 | 人力資源管理 | 15000 | 120206 | 30 | ||
12 | 工商管理 | 15000 | 120201K | 30 | ||
13 | 會計學 | 15000 | 120203K | 70 | ||
14 | 視覺傳達設計 | 18000 | 130502 | 30 | ||
15 | 環(huán)境設計 | 18000 | 130503 | 30 | ||
16 | 總計(人) | 640 | 待定 |
以上就是2022年長江大學文理學院普通專升本各專業(yè)招生計劃的全部內容了,大家都知道了嗎?
編輯推薦: