2021武漢體育學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單通知已經(jīng)公布了,榜上有名的同學(xué),恭喜升本成功,下面 我們就一起來(lái)看看有哪些同學(xué)吧!
根據(jù)湖北省教育廳和我校有關(guān)文件精神,武漢體育學(xué)院2021年普通專(zhuān)升本招生考試已完成成績(jī)發(fā)布、成績(jī)復(fù)核等環(huán)節(jié),2021年武漢體育學(xué)院普通專(zhuān)升本擬錄取名單已確定,現(xiàn)予以公示,公示期為2021年6月28日至7月5日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向武漢體育學(xué)院教務(wù)處(辦公大樓227室)反映。
武漢體育學(xué)院 2021 年專(zhuān)升本擬錄取名單 | |||||
序號(hào) | 考生姓名 | 考生類(lèi)型 | 性別 | 報(bào)名號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 汪芬 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 女 | 105220017 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
2 | 蔡玉琴 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 女 | 105220016 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 |
3 | 李彪彪 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 男 | 105220023 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 |
4 | 鄧威 | 普通 | 男 | 105220037 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
5 | 蔡其超 | 普通 | 男 | 105220026 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
6 | 馮德良 | 普通 | 男 | 105220019 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
7 | 潘帥 | 普通 | 男 | 105220035 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
8 | 張益嘉 | 普通 | 男 | 105220034 | 漢江師范學(xué)院 |
9 | 藍(lán)金敏 | 普通 | 男 | 105220014 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
10 | 鄭詩(shī)茹 | 普通 | 女 | 105220008 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
11 | 吳振 | 普通 | 男 | 105220020 | 武漢商學(xué)院 |
12 | 韓海 | 普通 | 男 | 105220012 | 漢江師范學(xué)院 |
13 | 付宇豪 | 普通 | 男 | 105220029 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 |
14 | 楊海燕 | 普通 | 女 | 105220021 | 鄂州職業(yè)大學(xué) |
15 | 張?chǎng)?/td> | 普通 | 男 | 105220024 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 |
16 | 章琪彪 | 普通 | 男 | 105220002 | 漢江師范學(xué)院 |
17 | 丁雨軒 | 普通 | 男 | 105220030 | 鄂州職業(yè)大學(xué) |
18 | 熊雷甜子 | 普通 | 女 | 105220028 | 武漢生物工程學(xué)院 |
19 | 戴波依 | 普通 | 女 | 105220009 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
20 | 魯文曦 | 普通 | 男 | 105220010 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
已經(jīng)在在預(yù)錄取名單上的同學(xué),不出意外的話,就是武漢體育學(xué)院的學(xué)生了。
編輯推薦:
2021年湖北普通專(zhuān)升本考試預(yù)錄取名單匯總