2019年荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院成教招生專業(yè)匯總表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 備注 |
1 | 園林技術(shù) | 510202 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
2 | 畜牧獸醫(yī) | 510301 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
3 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
4 | 數(shù)控技術(shù) | 560103 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
5 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 560113 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
7 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
8 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 570201 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
9 | 染整技術(shù) | 580403 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
10 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 590301 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
11 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
13 | 軟件技術(shù) | 610205 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
14 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 610207 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
15 | 通信技術(shù) | 610301 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
16 | 護(hù)理 | 620201 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
17 | 助產(chǎn) | 620202 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
18 | 藥學(xué) | 620301 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
19 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 620404 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
20 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 620405 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
21 | 投資與理財(cái) | 630206 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
22 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
24 | 電子商務(wù) | 630801 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
25 | 物流管理 | 630903 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
26 | 旅游管理 | 640101 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
27 | 酒店管理 | 640105 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
28 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 650103 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
29 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 650108 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
30 | 學(xué)前教育 | 670102 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | |
31 | 法律文秘 | 680502 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 |
編輯推薦:
免費(fèi)獲取【求學(xué)問校網(wǎng)】為您定制的學(xué)歷提升方案